ブランド名: | Torich |
モデル番号: | JIS G3472 |
MOQ: | 8トンか5トン |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1年ごとの60000tons |
17.3 mm 19.1 mm JIS G3472 グレード STAM390G 自動車に使用されるERW炭素鋼管を指定する
機械構造 炭素鋼管 JIS G3445 (STKM) JIS G3472 (STAM) | 機械、自動車、家具、航空機,その他の機械用部品、 | ASTM A512 ASTM A513 ASTM A519 | BS980 BS1717 BS1775 | DIN2391 DIN2393 DIN 2394 |
JIS G3472,この日本の工業規格は,自動車に使用される電気抵抗溶接 (ERW) 炭素鋼管を指定します.
外径:15.0mmから127.0mmまで
壁厚さ:1.0mmから7.0mmまで
適用:自動車の構造用途
Grade:JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H ERW 自動車構造鋼管
JIS G3472 ERW 自動車構造鋼管 化学組成表:
鉄鋼類 | 化学組成% | ||||
C について | そうだ | ミニ | P | S | |
STAM 290GA | 0.12 最大 | 0.35 最大 | 0.60 最大 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0.20最高 | 0.35 最大 | 0.60 最大 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
STAM 390G | 0.25 最大 | 0.35 最大 | 0.30~090 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
STAM 440G | 0.25 最大 | 0.35 最大 | 0.30~090 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0.25 最大 | 0.35 最大 | 0.30~090 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0.30最高 | 0.35 最大 | 0.30~1.00 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0.30最高 | 0.35 最大 | 0.30~1.00 | 0.035 最大 | 0.035 最大 |
JIS G3472 ERW 自動車構造 鉄管 メカニカルプロパティ 表:
グレード | 指定 | 張力強度kgf/? | 生産力 kgf/? | 伸縮(1) % No.1 試料 No.2 試料 | 燃焼試験(2) について |
膨らんだ鐘部分の大きさ (D:管の外径) | |||||
{N/?} | {N/?} | 縦方向 | |||
グレードG | STAM 290GA | 30分だ | 18分だ | 40分 | 1.25D |
{cH00ffff}私は,あなたが知っている. | {cH00ffff}177分 | ||||
STAM 290GB | 30分だ | 18分だ | 35分 | 1.20D | |
{cH00ffff}私は,あなたが知っている. | {cH00ffff}177分 | ||||
STAM 340G | 35分 | 20分後には | 35分 | 1.20D | |
{cH00ffff}3時間 | {196} ミン | ||||
STAM 390G | 40分 | 24分 | 30分だ | 1.20D | |
{cH00ffff}3分前まで | {235} 分 | ||||
STAM 440G | 45分 | 31分 | 25分だ | 1.15 D | |
{441} 分 | {304} 分 | ||||
STAM 470G | 48分 | 33分 | 22分 | 1.15 D | |
{471} 分 | {cH00ffff}324分 | ||||
STAM 500G | 51分 | 36分 | 18分だ | 1.15 D | |
{500} 分 | {353} 分 | ||||
H級 | STAM 440H | 45分 | 36分 | 20分後には | 1.15 D |
{441} 分 | {353} 分 | ||||
STAM 470H | 48分 | 42分 | 18分だ | 1.10 D | |
{471} 分 | {412} 分 | ||||
STAM 500H | 51分 | 44分 | 16分 | 1.10 D | |
{500} 分 | {431} 分 | ||||
STAM 540H | 55分 | 49分 | 13分 | 1.05 D | |
{cH00ffff}私は,あなたが知っている. | {481} 分 |
JIS G3472 鋼管の寸法テーブル:
外部指定ダイア | 指定された壁厚さ(mm) | ||||||||||||||
(mm) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
15.9 | - | 0.435 | 0.564 | 0.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.3 | - | - | - | 0.755 | 0.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.1 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | 0.843 | 0.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | - | 0.716 | 0.939 | 1.15 | - | 1.5 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - |
28.6 | - | 0.811 | 1.07 | 1.31 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1.28 | - | 1.8 | - | - | - | 2.43 | - | - | 2.97 | - | - | - |
35 | - | 1 | 1.32 | 1.63 | - | - | 2.22 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.7 | - | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | - | - | 3.12 | - | 3.38 | - | - | 4.65 | - |
45 | 1.08 | 1.3 | 1.71 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | - | 3.01 | 3.3 | - | - | - | 4.49 | 4.93 | 5.77 |
47.6 | - | 1.37 | 1.81 | - | 2.57 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
48.6 | - | 1.4 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | - | - | 3.27 | 3.58 | - | - | - | 4.89 | 5.38 | 6.3 |
50.8 | - | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.43 | - | 3.97 | 4.08 | 4.63 | - | - | 6.63 |
54 | - | 1.56 | 2.07 | - | 2.93 | 3.29 | 3.54 | 3.65 | - | 4.24 | 4.36 | 4.95 | - | - | - |
57 | - | - | 2.19 | - | 3.1 | 3.48 | 3.74 | 3.87 | 4.25 | 4.49 | 4.62 | - | - | - | - |
60.5 | - | - | 2.32 | - | 3.3 | 3.71 | - | 4.12 | 4.52 | - | - | 5.59 | - | - | - |
63.5 | - | - | 2.44 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 5.31 | - | - | - | - |
68.9 | - | - | 2.66 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 5.74 | - | - | - | - |
75 | - | - | 2.9 | - | 4.12 | 4.63 | - | 5.16 | 5.67 | - |
JIS G3472 STAM290GA,STAM 290GB,STAM 340G,STAM 390G,STAM 440G,STAM 470G,STAM 500G,STAM 440H,STAM 470H,STAM 500H,STAM 540H