ブランド名: | TORICH |
モデル番号: | EN10216-2 |
MOQ: | 1トン |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 60000トン/年 |
EN10216-2 圧力用シームレス非合金鋼管と合金鋼管 指定された高温特性
製品説明:
適用 EN10216-2 非合金および合金無縫鋼管は主にボイラー水管,煙管,超熱管,空気予熱管などとして使用されます.容器管材などです
化学成分:
鉄鋼類 | C について | そうだ | ミニ | P | S | C・B・C | モーブ | Ni b | アルト | クー bc | Nbb | Cr+Cu +Mo+Ni | |
鉄鋼の名称 | 鋼の番号 | マックス | マックス | マックス | マックス | マックス | マックス | マックス | マックス | ミニ | マックス | マックス | 最大 b |
P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
メカニカルプロパティ
鉄鋼類 | 張力特性 | 衝撃特性 | ||||||||
鉄鋼の名称 | 鋼の番号 | 壁厚さ T mm の上部出力強度 ReH b min. | 拉伸強度 Rm | 伸縮A 短さ % bc | °Cの温度で吸収されたエネルギーKV Jの最小平均 | |||||
T =16 | 16 < T =40 | 40 < T =60 | わかった | t | ||||||
MPa | MPa | MPa | MPa | わかった | t | 0 | -10 | 0 | ||
P195TR1e | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320から440まで | 27 | 25 | - | - | - |
P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320から440まで | 27 | 25 | 40 | 28d | 27 |
P235TR1e | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 から 500 | 25 | 23 | - | - | - |
P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 から 500 | 25 | 23 | 40 | 28d | 27 |
P265TR1e | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410から570 | 21 | 19 | - | - | - |
P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410から570 | 21 | 19 | 40 | 28d | 27 |
EN 10216 圧力用シームレス鋼管:
製品写真:
パッケージと配達:
Q: その通り取引会社か製造会社ですか?
A: 鋼管材料の発明者,製造者,ソリューションプロバイダー
A: 通常は,商品が在庫なら7〜14日です.または商品が在庫でない場合は30〜60日です.それは数量によって異なります.
A: はい,私たちは無料の料金でサンプルを提供することができますが,貨物料金を支払う必要があります.
A: <=1000USD,100%事前. >=1000USD,30%T/T事前,出荷前の残高.
他の質問がある場合は,plsは私達に連絡してください.
EN10216-2 圧力用シームレス非合金鋼管と合金鋼管 指定された高温特性