GB/T 19830 T95 縫合のない鋼管 石油・天然ガス用鋼管のケース
詳細情報 |
|||
材料: | 炭素鋼 | 外径: | 4-80 (mm) |
---|---|---|---|
重量: | 0.5-10 (mm) | 長さ: | 1000-12000mm |
アプリケーション: | 油圧装置のため | ||
ハイライト: | シームレス鋼管,継ぎ目が無い炭素鋼の管 |
製品の説明
EN10305-1 E235 E355 NBK 水力システム用ライトアニール精密鋼管
EN10305-1 NBK 水力システム用 ライトアニール精密鋼管
OD:4-80 (mm) WT0.5-10 (mm) 長さ1000〜12000mm
製品名:シームレス精密鋼管
適用:水力システム
水力システム用精密鋼管 | ||
OD (mm) | WT (mm) | 長さ (mm) |
4 | 0.5 | 5800から6000 |
4.0 | 1.0 | 5800から6000 |
5.0 | 1.0 | 5800から6000 |
6.0 | 1.0 | 5800から6000 |
6.0 | 1.5 | 5800から6000 |
8.0 | 1.0 | 5800から6000 |
9.5 | 0.89 | 5800から6000 |
10 | 0.8 | 5800から6000 |
10.0 | 1.0 | 5800から6000 |
10.0 | 1.5 | 5800から6000 |
10.0 | 2.0 | 5800から6000 |
12 | 0.8 | 5800から6000 |
12.0 | 1.0 | 5800から6000 |
12.0 | 1.2 | 5800から6000 |
12.0 | 1.5 | 5800から6000 |
12.7 | 0.8 | 5800から6000 |
12.7 | 1.2 | 5800から6000 |
13.0 | 1.5 | 5800から6000 |
13.5 | 2.0 | 5800から6000 |
14 | 1 | 5800から6000 |
14.0 | 1.5 | 5800から6000 |
15.0 | 1.0 | 5800から6000 |
16.0 | 1.5 | 5800から6000 |
16.0 | 2.0 | 5800から6000 |
16.0 | 2.5 | 5800から6000 |
16.0 | 3.0 | 5800から6000 |
16.0 | 3.5 | 5800から6000 |
17.2 | 2.0 | 5800から6000 |
17.2 | 3.0 | 5800から6000 |
18.0 | 3.0 | 5800から6000 |
20.0 | 1.5 | 5800から6000 |
20.0 | 2.0 | 5800から6000 |
20.0 | 2.5 | 5800から6000 |
20.0 | 3.5 | 5800から6000 |
22.0 | 1.5 | 5800から6000 |
22.0 | 3.0 | 5800から6000 |
25.0 | 1.5 | 5800から6000 |
25.0 | 2.5 | 5800から6000 |
25.0 | 3.0 | 5800から6000 |
25.0 | 3.5 | 5800から6000 |
25.0 | 4.0 | 5800から6000 |
28.0 | 1.5 | 5800から6000 |
28.0 | 3.0 | 5800から6000 |
28.0 | 3.7 | 5800から6000 |
30.0 | 1.5 | 5800から6000 |
30.0 | 2.5 | 5800から6000 |
30.0 | 3.5 | 5800から6000 |
30.0 | 4.0 | 5800から6000 |
32.0 | 1.0 | 5800から6000 |
32.0 | 1.5 | 5800から6000 |
32.0 | 3.0 | 5800から6000 |
32.0 | 4.7 | 5800から6000 |
32.0 | 5.0 | 5800から6000 |
35.0 | 3.0 | 5800から6000 |
36.0 | 4.7 | 5800から6000 |
38.0 | 2.5 | 5800から6000 |
38.0 | 4.0 | 5800から6000 |
38.0 | 4.7 | 5800から6000 |
40.0 | 2.0 | 5800から6000 |
40.0 | 2.5 | 5800から6000 |
40.0 | 4.0 | 5800から6000 |
40.0 | 5.7 | 5800から6000 |
42 | 1.5 | 5800から6000 |
42.0 | 4.0 | 5800から6000 |
42.0 | 6.7 | 5800から6000 |
45 | 2.5 | 5800から6000 |
46.0 | 5.5 | 5800から6000 |
50 | 2.5 | 5800から6000 |
50.0 | 6.0 | 5800から6000 |
50.0 | 8.0 | 5800から6000 |
52.0 | 7.0 | 5800から6000 |
55 | 2.5 | 5800から6000 |
56.0 | 4.1 | 5800から6000 |
57.0 | 8.0 | 5800から6000 |
60 | 2 | 5800から6000 |
62.0 | 7.0 | 5800から6000 |
あなたのメッセージを入れて下さい