ブランド名: | Torich |
モデル番号: | JIS G3472 |
MOQ: | 5tons |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給能力: | 1年ごとの5000tons |
JIS G3472 STAM390G 高強度鋼管 構造工学用 自動車用
ブランド名:TORICH
モデル番号:JIS G3452
認証:ISO 9001 ISO14001 TS 16949
原産地:中国
標準JIS G3452
普通のパイプの適用
直径 5~420mm
壁厚さ0.5-50mm
長さ最大12m
SGP級
最小注文量: 5 トン
価格:交渉可能
支払い条件:T/TまたはL/C
供給能力: 年間5000トン
配達時間: 30-60days あなたの支払いを受け取った後
梱包 詳細: 包装 包装 包装 包装 箱 箱 箱 箱 箱
適用: 自動車構造のための抵抗溶接炭素鋼管.
熱処理: 1319°C~1178°C
化学組成単位 (%) | ||
鉄鋼類 | P | S |
SGP | 0.040最大 | 0.040最大 |
メカニカルプロパティ | ||
鉄鋼類 | 張力強度 Mpa | 伸縮% |
SGP | 290分 | 30分 |
尺寸 体重 尺寸の許容量 | |||||||
定数直径 | オーダーデメリット (OD) | OD 許容量 | WT mm | WT 容認 | ユニットマスはソケットを除くkg/m | ||
A について | B について | 角糸で切るパイプ | 他のパイプ | ||||
6 | 1/8 | 10.5 | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.0 | +指定されていない -12.5% | 0.419 |
8 | 4/4 | 13.8 | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.3 | 0.652 | |
10 | 3/8 | 17.3 | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.3 | 0.851 | |
15 | 1/2 | 21.7 | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.8 | 1.31 | |
20 | 3/4 | 27.2 | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.8 | 1.68 | |
25 | 1 | 34.0 | ±0.5mm | ±0.5mm | 3.2 | 2.43 | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | ±0.5mm | ±0.5mm | 3.5 | 3.38 | |
40 | 1 1/2 | 48.6 | ±0.5mm | ±0.5mm | 3.5 | 3.89 | |
50 | 2 | 60.5 | ±0.5mm | ±1% | 3.8 | 5.31 | |
65 | 2 1/2 | 76.3 | ±0.7mm | ±1% | 4.2 | 7.47 | |
80 | 3 | 89.1 | ±0.8mm | ±1% | 4.2 | 8.79 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | ±0.8mm | ±1% | 4.2 | 10.1 | |
100 | 4 | 114.3 | ±0.8mm | ±1% | 4.5 | 12.2 | |
125 | 5 | 139.8 | ±0.8mm | ±1% | 4.5 | 15.0 | |
150 | 6 | 165.2 | ±0.8mm | ±1.6mm | 5.0 | 19.8 | |
175 | 7 | 190.7 | ±0.9mm | ±1.6mm | 5.3 | 24.2 | |
200 | 8 | 216.3 | ±1.0mm | ±0.8% | 5.8 | 30.1 | |
225 | 9 | 241.8 | ±1.2mm | ±0.8% | 6.2 | 36.0 | |
250 | 10 | 267.4 | ±1.3mm | ±0.8% | 6.6 | 42.4 | |
300 | 12 | 318.5 | ±1.5mm | ±0.8% | 6.9 | 53.0 | |
350 | 14 | 355.6 | - | ±0.8% | 7.9 | 67.7 | |
400 | 16 | 406.4 | - | ±0.8% | 7.9 | 77.6 | |
450 | 18 | 457.2 | - | ±0.8% | 7.9 | 87.5 | |
500 | 20 | 508.0 | - | ±0.8% | 7.9 | 97.4 |
JIS G 3452 普通のパイプ用炭酸鋼管
亜鉛塗料のない黒いパイプ
亜鉛コーティング付きの電圧管
生産方法:ERW
配送条件:ERW
鉄鋼類:SGP
関連規格:KS D 3507 ASTM A 53 API 5L DIN 2440 DIN 2441 BS 1387 BS 3601 JIS B 0203 JIS B 0253 JIS B 2301