![]() |
ブランド名: | TORICH |
モデル番号: | ASTM A270 |
MOQ: | 5 トン |
価格: | USD2000-5000/Ton |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1 年ごとの 20000Tons |
標準:ASTM A262,A480/A480M,A1016/A 1016M,A923,A967,E527,SAE J1086
過剰摂取:20〜34.8mm
WT: そうです0.4-8.1mm
用途:この規格は,衛生用管用の溶接されたオステニティックステンレス鋼管に適用されます.
生産プロセス: 溶接した熱処理で作れます
注記:特殊鋼のグレードも利用可能で,顧客の要求に応じて.
化学的要件
違う 違う | UNS 指定 | 鉄鋼 グレード | 炭素 最大 | マンガン,最大 | リンゴ 最大 | 硫黄,最大 | シリコン | ニッケル | クロム 最大 | モリブデン | 窒素 | 銅 |
1 | S30400 | TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - | - | - |
2 | S30403 | TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12 やってくれ0 | 18.0-20. わかった0 | - | - | - |
3 | S31254 | - | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.8 | 17.5-18 だった5 | 19.5-20 だった5 | 6.0-6. わかった5 | 0.18-022 | 0.50 - 100 |
4 | S31000 | TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | - | - |
5 | S31603 | TP316L | 0.035 |
0.045 |
0.030 | 1.00 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 | - | - | |
6 | N08926 について | - | 0.020 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 24.0-260 | 19.0-21.0 | 6.0-7 だった0 | 0.15-0 だった25 | 0.50 - 15 |
7 | N08367 | - | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 23.5-25 だった5 | 20.0-22 だった0 | 6.0-7 だった0 | 0.18-025 | 0.75最大 |
8 | S31803 | - | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5 - 65 | 21.0-230 | 2.5-3 だった5 | 0.08-0 だった20 | - |
9 | S32205 について | - | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5 - 65 | 22.0-230 | 3.0-3 わかった5 | 0.14-0 だった20 | - |
10 | S32750 | - | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 60.0-8 だった0 | 24.0-260 | 3.0-5 だった0 | 0.24-0 だった32 | 0.50最大 |
11 | S32003 | - | 0.030最大 | 2.00最大 | 0.030 | 0.020最大 | 1.00最大 | 3.0-4 だった0 | 19.5-225 | 1.5-20 | 0.14-0 だった20 | - |
許容 さ れ た 尺寸 の 変化
サイズ,外側,直径,内側 | 容認される外径の変動,in. [mm] | 許容される変化 切る長さ,イン. | ||
オーバー | ダウン | オーバー | ダウン | |
1.000[25]以下 | 0.005[0.13] | 0.005[0.13] | 1/8 [3] | 0 |
1 [1] から 2 [2] 以上の | 0.008[0.20] | 0.008[0.20] | 1/8 [3] | 0 |
2人以上[50]から3人[75] | 0.010[0.25] | 0.010[0.25] | 1/8 [3] | 0 |
3以上[75]から4まで[100] | 0.015[0.38] | 0.015[0.38] | 1/8 [3] | 0 |
4[100]以上から5 1/2[140]まで | 0.015[0.38] | 0.015[0.38] | 3/16 [5] | 0 |
5 1/2[140]から8[200],除外 | 0.030[0.75] | 0.030[0.75] | 3/16 [5] | 0 |
8[200]から12[300] | 0.050[1.25] | 0.050[1.25] | 3/16 [5] | 0 |
TORICH A270 溶接されたオステニティックステンレス鋼 衛生管